貸し出すクレーン車輌の年式・コンディション等により価格が異なりますので、レンタル料金についてはお問合せください。
また、お客様のご使用条件(作業内容・場所・期間等)により、レンタル料金も変動いたします。
オールテレーンクラスの貸し出しは行っておりません。
クレーン型式 | 保有台数 |
---|---|
GR-120NL-1 | 8 |
GR-120NL-2 | 3 |
GR-130NL-1 | 2 |
GR-130NL-2 | 1 |
MR-130R (KRM-13H-2) | 5 |
MR-130Ri (KRM-13H-3) | 4 |
MR-130Rf (KRM-13H-F) | 2 |
GR-160N-1 | 4 |
GR-160N-2 | 3 |
GR-160N-3 | 2 |
GR-160N-4 | 1 |
MR-200Ri (KRM-20H) | 2 |
MR-200Rf (KRM-20H-F) | 2 |
クレーン型式 | 保有台数 |
---|---|
GR-250N-1 | 6 |
GR-250N-2 | 3 |
GR-250N-3 | 4 |
GR-250N-4 | 5 |
MR-250 (KRM-25H) | 2 |
SR-250R (KR-25H-V7) | 4 |
SR-250Ri (KR-25H-V8) | 6 |
SR-250RFf (KR-25H-F) | 2 |
RK250-6 | 8 |
RK250-7 | 5 |
RK250-8 | 1 |
MR-350Ri (KRM-35H-3) | 2 |
クレーン型式 | 保有台数 |
---|---|
GR-500N-1 | 3 |
SL-500RfⅡ (KR-50H-F) | 1 |
SL-600-Ⅱ (KR-50H-L2) | 3 |
GR-600N-1 | 5 |
GR-600N-2 | 3 |
SL-650R (KR-65H) | 2 |
GR-700N-1 | 1 |
GR-700N-2 | 2 |
SL-800Ri (KR-75H) | 1 |
SL-850Rf (KR-80H-F) | 2 |
禁止行為が発覚した場合、通常のレンタル料金の3倍の違反金をご請求致します。